Informationen Fernseher
Laser TV - Entwicklung - Laser Fernseher | ||
Laser Fernseher wurde bereits vor vielen Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. Bis heute haben Laser TV Geräte den Weg in die Regale der Elekotronikmärkte nicht geschafft. | ||
|
SED TV Fernseher - Fernsehen glasklar | ||
SED TV verspricht ein glänzendes Bild mit satten Farben bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch und schnellen Schaltzeiten. | ||
|
OLED TV - OLED Fernseher | ||
OLED Fernseher bestehen aus selbstleuchtenden Dioden (LEDs). Eine Hintergrundbeleuchtung kann weitgehend entfallen. | ||
|
Mini LCD Fernseher - kleiner LCD TV | ||
Ein Mini LCD Fernseher ist ein sehr kleiner Fernseher, der auf LCD-Technik basiert. Ein solches TV Gerät ist vor allem für den mobilen Einsatz vorgesehen. So kann man Mini LCD Fernseher kaufen, die nicht größer als ein MHandy sind und über einen DVB-T Tuner verfügen. Das bedeutet, dass man auch unterwegs - zumindest innerhalb von Deutschland - digitales Fernsehen gucken kann. Oft sind Mini LCD Fernseher mit einem Akku ausgestattet, so dass man vollkommen mobil ist. Auch ein Aufladen der Batterien am Zigarettenanzünder des Autos ist meist vorgesehen. Mini LCD Fernseher sind mittlerweile recht preiswert. | ||
|
LCD Fernseher 42 Zoll - 42\ | ||
LCD Fernseher werden immer größer. 42\", das sind mehr als 1 Meter Bildschirmdiagonale, gehört bereits zu den Standardmaßen von LCD TV. | ||
|
LCD Fernseher 37 Zoll - 37" Bildschirm (etwa 94cm) | ||
LCD Fernseher mit 37" Bildschirm verfügen über eine Bildschirmdiagonale von knapp 1 Meter. Eine hohe Auflösung ist für eine gute Bildqualität wichtig. | ||
|
Unterschied von HD Ready zu Full HD | ||
Der Unterschied von HDReady zu FullHD ist für die Bildqualität eines Fernsehers oder anderen Geräts durchaus entscheidend. | ||
|
Plasma TV transportieren - Transport Plasma Fernseher | ||
Es Plasma Fernseher ist recht empfindlich. Beim Transport eines Plasma TV sollte man auf jeden Fall auf einige Dinge achten. | ||
|
LCD Fernseher Vergleich - LCD TV vergleichen | ||
Ein LCD Fernseher Vergleich stellt verschiedene Angebotene LCD Fernseher gegenüber. Dabei sollte man die eigenen Ansprüche genau kennen. | ||
|
LCD Fernseher im 21:9 Format - Kino Format für LCD TV | ||
LCD Fernseher im 21:9 Format zeigen das Bild im Kinoformat. Es gibt nur wenige Fernseher auf dem Markt, die dieses Format unterstützen. | ||
|
LCD Fernseher 52 Zoll - 132cm LCD TV | ||
Die Bildschirmdiagonale eines LCD Fernsehers mit 52 Zoll misst etwa 132cm. Die meisten Geräte dieser Größe bieten Full HD. | ||
|
LCD Fernseher Zoll Angabe umrechnen - Umrechnug von Zoll | ||
Die Bilddiagonale eines LCD Fernsehers wird in Deutschland in cm angegeben, im Ausland findet man manchmal Größen in Zoll gemessen. | ||
|
LCD Fernseher Stromverbrauch im Standby Modus | ||
Ein LCD Fernseher benötigt auch im Standby Modus meist Strom. Ein möglichst geringer Stromverbrauch im Standy ist anzustreben. | ||
|
LCD Fernseher 40 Zoll - 102cm LCD TV | ||
Ein LCD Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von 40 Zoll misst von unten links nach oben recht etwa 102cm. Dies ist die wohl am häufigsten verkauften LCD TV Größe. | ||
|
3D Fernsehen mit und ohne Brille | ||
3D Fernsehen verspricht das räumliche Ansehen von Filmen und Fernsehsendungen. Es gibt verschiedene Verfahren, mit denen 3D Fernseher versuchen, eine dreidimensionale Darstellung zu bewerkstelligen. Zur Zeit basieren nahezu alle Alternativen auf dem Prinzip, dem linken und rechten Auge jeweils ein anderes Bild zu präsentieren und so die menschliche Wahrnehmung zu überlisten. Schon seit vielen Jahren sind die Rot-Grün-Brillen bekannt, seit einiger Zeit sind auch Shutter-Brillen verbreitet, bei denen jeweils ein Auge für kurze Zeit verdeckt wird und so eine räumliche Wahrnehmung erzeugt wird. Es gibt auch Verfahren, die ohne 3D Brille funktionieren - damit der 3D Eindruck entsteht, muss aber oft ein bestimmter Blickwinkel oder Abstand zum Fernseher eingehalten werden. Zudem sind alle Menschen außen vor, die auf einem Auge eine Sehschwäche haben - bei ihnen funktioniert 3D Fernsehen nach dieser Methodik nicht. Ob und mit welcher Technik sich 3D Fernseher durchsetzen werden, bleibt also abzuwarten. | ||
|
Google Suche
Suche
Schnellsuche: fernseher laser 2009 entwicklung technik rückprojektionsfernseher content ankündigungen eingebaut endanwender entwicklungspartner entwicklungsstadium fenrsehtechnik fernseher firma form
Seitenstatistik Fernseher
Die letzten Suchanfragen
Suchphrase | zuletzt |
bildschirmgröße | 26.02.2018 10:37:35 |
content | 10.08.2017 22:25:32 |
boycott google | 09.10.2014 11:32:58 |
fernseher | 06.12.2011 11:28:00 |
fernseher 21:9 -philips | 19.11.2011 17:48:16 |
fernseher lasertechnik 2009 | 16.03.2009 16:21:38 |
laserfernseher 2009 | 10.03.2009 22:34:16 |
Häufige Suchworte
Suchwort | zuletzt |
fernseher (30) | 06.12.2011 11:28:00 |
laser (28) | 22.03.2010 20:11:23 |
2009 (22) | 16.03.2009 16:21:38 |
entwicklung (17) | 02.03.2010 14:26:22 |
technik (12) | 22.02.2009 12:27:58 |
laserfernseher (11) | 15.08.2009 22:20:02 |
lasertechnik (4) | 16.03.2009 16:21:38 |
bildschirmgr (3) | 26.02.2018 10:37:35 |
laser-fernsehers (2) | 30.10.2008 17:38:21 |
fernsehgeräte (2) | 02.03.2010 14:26:22 |
rückprojektionsfernseher (2) | 05.03.2010 11:27:21 |
-philips (1) | 19.11.2011 17:48:16 |
boycott (1) | 09.10.2014 11:32:58 |
content (1) | 10.08.2017 22:25:32 |