Informationen Rohstoffe
| Aluminium Preisentwicklung | ||
| Aluminium ist ein vergleichsweise leichtes Metall, dass unter Einsatz von viel Energie aus Aluminumbauxid hergestellt wird. Die Preisentwicklung für Alu verlief in den letzten Jahren unstetig. Im Jahr 2003 lag der Aluminiumpreis meist unter 1500 USD pro Tonne, stieg dann leicht aber kontinuierlich bis Mitte des Jahres 2008 auf über 3000 Dollar pro Tonne. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise fiel der Preis bis Anfang des Jahres 2009 dann drastisch auf deutlich unter 1500 US Dollar. Bis zu Beginn des Jahres 2010 hat sich der Alupreis mittlerweile wieder auf über 2000 USD eingependelt. Die die weitere Entwicklung verläuft hängt vor allem von der Nachfrage aus der Industrie ab - beispielsweise werden zahlreiche Fahrzeuge mittlerweile zu großen Teilen aus diesem Metall gefertigt. | ||
|
| Ölpreisentwicklung | ||
| Die Ölpreisentwicklung verlieft in den letzten Jahren recht turbulent. Der Ölpreis wird meist in USD pro Barrel, was 159 Liter entspricht, der Rohöl Sorte Brent angegeben. 2001 lag der Ölpreis noch bei unter 40 USD Doller für jedes Barrel, stieg dann bis zum Jahr 2006 relativ kontinuierlich bis auf knapp 80 Dollar an. Mach einem kleinen Rückschlag auf gut 50 USD zu Beginn des Jahres 2007 verlief die Ölpreisentwicklung bis in die zweite Jahreshälfte 2008 enorm auf über 140 Dollar pro Barrel Rohöl an. Mit der Finanzkrise bzw. Wirtschaftskrise brach er dann allerdings stark auf unter 40 USD ein. Zu Beginn des Jahres 2010 hat er sich zwischen 70 und 80 US Dollar stabilisiert. Die Benzinpreise werden zusätzlich von der Euro bzw Dollarkursentwicklung beeinflusst, denn Rohöl wird in amerikanischer Währung gehandelt, der Sprit an der Tankstelle letztendlich aber in Euro. | ||
|
| Platinpreisentwicklung | ||
| Die Platinpreisentwicklung in den letzten 10 Jahren verlief unstetig. Platin wird in der Industrie beispielsweise als Bestandteil von Katalysatoren verwendet, aber auch zu Schmuck verarbeitet. Dieses Edelmetall ist üblicherweise etwas teurer als Gold. Der Platinpreis wird in US Dollar pro Feinunze angegeben, was etwas mehr als 31 Gramm entspricht. Im Jahr 2001 lag der Platinpreis zunächst bei gut 500 Dollar je Feinunze, stieg dann recht kontinuierlich auf weit über 2000 Dollar im Jahr 2008. Der große Einbruch beim Platinpreis entstand mit der Wirtschaftskrise noch vor dem Jahr 2009 - er fiel bis auf etwa 800 Dollar. Zu Beginn des Jahres 2010 hat sich der Platinpreis wieder bei über 1500 USD pro Feinunze stabilisiert. | ||
|
| Kupferpreisentwicklung | ||
| Kupfer ist ein Metall, das vor allem in der Industrie für die Herstellung von Kabeln und elektronischen Komponenten verwendet wird. Die Kupferpreisentwicklung verlief in den letzten Jahren recht turbulent. Kupfer wird an den Märkten in USD pro Tonne gehandelt. Anfang des Jahres 2005 lag der Kupferpreis bei etwas über 3000 Dollar pro 1000kg. Er stieg bis Mitte des Jahres 2006 rasant auf über 8000 USD je Tonne Kupfer. Danach schwankte der Preis bis Ende des Jahres 2008 zwischen knapp 6000 und gut 8000 Dollar bis er im Zuge der Wirtschaftskrise bis knapp über 3000 Dollar je Tonne fiel. Bis zu Beginn des Jahres 2010 hat sich der Kupferpreis wieder erholt und liegt jetzt, Mitte Februar, bei gut 6500 Dollar. Wie die weitere Kursentwicklung ausfällt hängt vor allem auch von der Erholung der Weltwirtschaft und damit von der Nachfrage aus der Industrie ab. | ||
|
| Zinkpreisentwicklung | ||
| Zink ist ein Metall, das als Rohstoff in zahlreichen Legierungen zum Schutz vor Korrosion eingesetzt wird und daher in großen Mengen von der Industrie verarbeitet wird. Zink wird in der Einheit Tonne gehandelt. Die Zinkpreisentwicklung verlief in den letzten Jahren recht turbulent. Lag der Preis für 1000kg Zink im Jahr 2005 noch um die 1000 Euro, stieg er rasant bis Ende 2007 auf über 3500 Euro je Tonne. Danach zeigte der Zinkpreis einen recht steilen Abwärtstrend bis deutlich unter 1000 Euro. Zu Beginn des Jahres 2009 erholte sie der Preis und der Trend dreht, so dass sich der Zinkpreis zu Beginn des Jahres 2010 wieder auf gut 1500 Euro je Tonne Zink stabilisiert hat. Wie der weitere Verlauf des Preises für dieses Metall ist, hängt natürlich unter anderem vom Angebot und der wirtschaftlichen Entwicklung der Welt ab. | ||
|
| Kakao Preisentwicklung | ||
| Kakao ist ein Rohstoff, der in der Lebensmittelproduktion vor allem für Schokolade verwendet wird. Die Preisentwicklung von Kakao verlief in den letzten Jahren recht volatil. Er wird traditionell in Britischen Pfund je Tonne gehandelt. Lag der Kakaopreis in den Jahren 2006 und 2007 noch unter der Grenze von 1000 Pfund je Tonne Rohkakao, stieg er mit einigen Rückschlägen bis zu Beginn des Jahres 2010 auf mehr als 2200 britischen Pfund pro Tonne an. Durch diesen Anstieg der Rohstoffpreise haben sich die Rohstoffkosten für diverse Schokoladenprodukte, aber auch für Kakaopulver zum Trinken deutlich erhöht. Es bleibt abzuwarten, ob der Anstieg der Kakaopreise weiterhin so rasant verläuft oder ob die Kurse sich auf dem hohen Niveau stabilisieren. | ||
|
Google Suche
Suche
Schnellsuche: aluminium preisentwicklung 2010 preis kursentwicklung preise tonne kupfer jahr 2009 2008 2009 2010 aluminium anfang beginn
Seitenstatistik Rohstoffe
Die letzten Suchanfragen
| Suchphrase | zuletzt |
| preisentwicklung kupfer 2009/2010 | 10.03.2010 20:05:30 |
| preisentwicklung rohstoffe 2010 | 09.03.2010 14:28:18 |
| alu preis | 08.03.2010 08:40:11 |
| alupreise | 05.03.2010 20:34:14 |
| aluminium preisentwicklung 2010 | 05.03.2010 14:17:04 |
| kursentwicklung aluminium | 04.03.2010 18:02:18 |
| aluminium preise kursentwicklung | 04.03.2010 11:52:34 |
| kupferpreisentwicklung 2009-2010 | 04.03.2010 11:33:17 |
| wie wird alu preis gehandelt ? | 03.03.2010 13:55:21 |
| aluminium preisentwicklung 2005 bis 2010 | 03.03.2010 11:38:14 |
| alu preis pro tonne | 03.03.2010 08:31:37 |
| aluminium preis des letzten jahr | 02.03.2010 08:42:25 |
| aluminiumpreisentwicklung 2010 | 25.02.2010 12:25:34 |
| alu preise | 11.02.2010 12:37:54 |
| preisentwicklung aluminium | 10.02.2010 18:05:45 |
Häufige Suchworte
| Suchwort | zuletzt |
| aluminium (14) | 05.03.2010 14:17:04 |
| preisentwicklung (12) | 10.03.2010 20:05:30 |
| 2010 (12) | 10.03.2010 20:05:30 |
| alupreise (11) | 05.03.2010 20:34:14 |
| preis (5) | 08.03.2010 08:40:11 |
| kursentwicklung (2) | 04.03.2010 18:02:18 |
| preise (2) | 04.03.2010 11:52:34 |
| tonne (1) | 03.03.2010 08:31:37 |
| aluminiumpreisentwicklung (1) | 25.02.2010 12:25:34 |
| kupfer (1) | 10.03.2010 20:05:30 |
| jahr (1) | 02.03.2010 08:42:25 |
| rohstoffe (1) | 09.03.2010 14:28:18 |
| 2009-2010 (1) | 04.03.2010 11:33:17 |
| 2009 (1) | 10.03.2010 20:05:30 |